Dahua DH-XVR1B16H-I
811,90 б.р.
Сравнить все цены (1)
- amd.by: 811,90 б.р.
Тип: гибридный
Каналы: IP 16+8, 16 аналоговых
Запись видео: 2560x1440 пикс, HD-TVI, AHD, HD-CVI, CVBS
Функции: обнаружение движения
Разъемы и интерфейсы: VGA, HDMI
Общие характеристики
| Тип видеорегистратора | гибридный |
|---|---|
| Число аналоговых каналов | 16 |
| Форматы HD | HD-TVI, AHD, HD-CVI, CVBS |
| Основные IP каналы | 16 |
| Дополнительные IP каналы | 8 |
| Каналы воспроизведения из архива | 16 |
| Количество отсеков для HDD | 1 |
| Управление | мышь |
| Цвет | черный |
Запись видео
| Входящий видеопоток | 128 Мбит/с |
|---|---|
| Форматы сжатия | H.264, H.265, H.264+, H.265+ |
| Максимальное разрешение записи | 2560x1440 |
| Скорость записи Full HD | 30 fps |
| Скорость записи 720p | 30 fps |
Дополнительные функции
| Аналитика видеонаблюдения | обнаружение движения, детекция отсутствия видеосигнала |
|---|---|
| Сохранение в облачный сервис |
Разъемы и интерфейсы
| USB | |
|---|---|
| Ethernet (LAN) | |
| PoE | |
| Wi-Fi | |
| RS-232 | |
| RS-485 | |
| eSATA | |
| Слот для карт памяти |
| BNC | |
|---|---|
| Spot | |
| VGA | |
| HDMI | |
| Аудиовыходы | 1 |
| Релейные выходы |
| Линейные аудиовходы | 1 |
|---|---|
| Тревожные входы |
Конструкция и габариты
| Монтаж в стойку | |
|---|---|
| Форм-фактор | 1 U |
| Ширина | 333 мм |
| Глубина | 315 мм |
| Высота | 89 мм |
| Вес | 0.93 кг |
Фото
Фотографии Dahua DH-XVR1B16H-I
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
811,90 б.р.
Средняя цена за последний месяц
828,83 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
| Ноябрь 2025 | 620,09 б.р. | |
|---|---|---|
| Декабрь 2025 | 496,69 б.р. | -123,40 |
| Январь 2026 | 547,72 б.р. | +51,03 |
| Март 2026 | 726,28 б.р. | +178,56 |
| Апрель 2026 | 727,81 б.р. | +1,53 |
| Май 2026 | 690,68 б.р. | -37,13 |
| Июнь 2026 | 792,48 б.р. | +101,80 |
| Июль 2026 | 799,39 б.р. | +6,91 |
| Август 2026 | 799,39 б.р. | 0 |
Похожие товары
Полное сравнение
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Цена | от 811,90 б.р. | от 529,00 б.р. | |
| Тип видеорегистратора | гибридный | гибридный | гибридный |
| Число аналоговых каналов | 16 | 16 | 16 |
| Форматы HD | CVBS | HD-CVI | HD-CVI |
| Дополнительные IP каналы | 8 | 2 | 2 |
| Максимальное разрешение записи | 2560x1440 | 1920x1080 | 3072x2048 |





Отзывы о Dahua DH-XVR1B16H-I