Микрофон Sennheiser MKE 2-EW
1 854,00 – 1 868,00 б.р.
Сравнить все цены (3)
- MaxiSale: 1 868,00 б.р.
- TEONO: 1 868,00 б.р.
- Your sale: 1 854,00 б.р.
Назначение: профессиональный, петличный
Тип: конденсаторный, кардиоидный
Подключение: проводной
Интерфейсы: jack 3.5 мм
Основные характеристики
| Назначение | профессиональный |
|---|---|
| Тип | конденсаторный |
| Вид | петличный |
| Проводной | |
| Беспроводной (радиосигнал) | |
| Полярность | кардиоидная |
| Сопротивление | 1 000 Ом |
| Нижнее значение частот | 20 Гц |
| Верхнее значение частот | 20 000 Гц |
| Минимальное оконечное сопротивление | 4 700 Ом |
Интерфейсы
| Миниджек 3.5 мм |
|---|
Дополнительно
| Длина кабеля | 1.6 м |
|---|---|
| Вес | 1 г |
Фото
Фотографии Sennheiser MKE 2-EW
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
1 852,00 б.р.
Средняя цена за последний месяц
1 915,02 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
| Октябрь 2025 | 1 729,98 б.р. | |
|---|---|---|
| Ноябрь 2025 | 1 730,20 б.р. | +0,22 |
| Декабрь 2025 | 1 722,81 б.р. | -7,39 |
| Январь 2026 | 1 842,61 б.р. | +119,80 |
| Февраль 2026 | 1 773,79 б.р. | -68,82 |
| Март 2026 | 1 807,13 б.р. | +33,34 |
| Апрель 2026 | 1 852,10 б.р. | +44,97 |
| Май 2026 | 1 860,81 б.р. | +8,71 |
| Июнь 2026 | 1 760,87 б.р. | -99,94 |
| Июль 2026 | 1 857,13 б.р. | +96,26 |
| Август 2026 | 1 827,32 б.р. | -29,81 |
Похожие товары
Полное сравнение
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Цена | от 1 854,00 б.р. | от 861,48 б.р. | от 760,04 б.р. | от 689,52 б.р. | от 678,30 б.р. | от 646,00 б.р. | от 624,14 б.р. |
| Назначение | профессиональный | компьютерный | компьютерный | профессиональный | компьютерный | компьютерный | |
| Тип | конденсаторный | конденсаторный | конденсаторный | конденсаторный | конденсаторный | конденсаторный | конденсаторный |
| Вид | петличный | настольный | настольный | для камер | портативный | настольный | настольный |
| Полярность | кардиоидная | кардиоидная | кардиоидная | суперкардиоидный | кардиоидная | кардиоидная | кардиоидная |
| Чувствительность | 100 Дб | 56 Дб | 36 Дб | 14 Дб |








Отзывы о Sennheiser MKE 2-EW