Телескоп Levenhuk Skyline Base 70T
756,20 – 760,00 б.р.
Сравнить все цены (2)
- MULTICOM: 756,20 б.р.
- 21vek.by: 760,00 б.р.
ахроматический рефрактор, макс. полезное увеличение: 140 x, диаметр объектива (апертура): 70 мм, фокусное расстояние: 700 мм, относительное отверстие: 1/10 :1
Основные характеристики Levenhuk Skyline Base 70T
Тип телескопа | рефракторы |
---|---|
Макс. полезное увеличение | 140x |
Диаметр объектива (апертура) | 70 мм |
Фокусное расстояние | 700 мм |
Относительное отверстие | 10 :1 |
Просветление оптики | стандартное |
Тип монтировки | азимутальная |
Цвет | черный |
Функции и особенности
Levenhuk Skyline Base 70T
Количество окуляров в комплекте | 2 |
---|---|
Посадочный диаметр окуляра | 1.25 " |
Фокусные расстояния окуляров | 10, 25 мм |
Оптическое увеличение | 28x, 70x |
Оборачивающая линза | |
Оборачивающее зеркало | |
Оборачивающая призма | |
Линза Барлоу | 2 |
Оптический искатель | |
Искатель полюса | |
Компьютеризированная монтировка | |
Автоматическая привязка к небу | |
Управление с компьютера | |
GPS | |
Часовой механизм | |
Регулировка плавности хода | |
Механизм тонкой настройки | |
Координатные круги | |
Штатив | алюминиевый |
Фото
Фотографии Levenhuk Skyline Base 70T
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
680,93 б.р.
Средняя цена за последний месяц
753,82 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 549,58 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 693,00 б.р. | +143,42 |
Февраль 2024 | 533,87 б.р. | -159,13 |
Март 2024 | 587,47 б.р. | +53,60 |
Апрель 2024 | 700,53 б.р. | +113,06 |
Май 2024 | 705,53 б.р. | +5,00 |
Июнь 2024 | 718,80 б.р. | +13,27 |
Июль 2024 | 716,14 б.р. | -2,66 |
Август 2024 | 718,25 б.р. | +2,11 |
Октябрь 2024 | 756,39 б.р. | +38,14 |
Сравнивают с Levenhuk Skyline Base 70T
Полное сравнениеLevenhuk Skyline Base 70T | Sky-Watcher BK707AZ2 | Sky-Watcher BK709EQ2 | LEVENHUK Skyline Travel 80 | Levenhuk Blitz 80 Plus | Sky-Watcher Capricorn AC 70/900 EQ1 | |
Цена | от 756,20 б.р. | от 737,00 б.р. | от 996,50 б.р. | от 939,93 б.р. | от 667,80 б.р. | от 678,20 б.р. |
Тип телескопа | рефракторы | рефлекторы | рефракторы | рефракторы | рефракторы | рефракторы |
Макс. полезное увеличение | 140x | 140x | 140x | 160x | 160x | 140x |
Диаметр объектива (апертура) | 70 мм | 70 мм | 70 мм | 80 мм | 80 мм | 70 мм |
Фокусное расстояние | 700 мм | 700 мм | 900 мм | 400 мм | 900 мм | 900 мм |
Относительное отверстие | 10 :1 | 10 :1 | 12.9 :1 | 5 :1 | 11 :1 | 12.9 :1 |
Отзывы о Levenhuk Skyline Base 70T