Телескоп Bresser Junior Space Explorer 45/600 AZ (70131)
190,00 б.р.
Сравнить все цены (1)
- 21vek.by: 190,00 б.р.
рефракторы, макс. полезное увеличение: 100 x, диаметр объектива (апертура): 45 мм, фокусное расстояние: 600 мм, относительное отверстие: 13.34 :1, вес: 1.1 кг
Основные характеристики Bresser Junior Space Explorer 45/600 AZ (70131)
Тип телескопа | рефракторы |
---|---|
Макс. полезное увеличение | 100x |
Диаметр объектива (апертура) | 45 мм |
Фокусное расстояние | 600 мм |
Относительное отверстие | 13.34 :1 |
Критерий Рэлея | 2.58 угл.с |
Проницающая способность (звездные величины) | 10.4 м |
Тип монтировки | азимутальная |
Вес | 1.1 кг |
Функции и особенности
Bresser Junior Space Explorer 45/600 AZ (70131)
Количество окуляров в комплекте | 2 |
---|---|
Оптический искатель | |
Штатив | алюминиевый |
Фото
Фотографии Bresser Junior Space Explorer 45/600 AZ (70131)
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
190,00 б.р.
Средняя цена за последний месяц
224,61 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Февраль 2024 | 445,07 б.р. | |
---|---|---|
Март 2024 | 440,03 б.р. | -5,04 |
Апрель 2024 | 440,14 б.р. | +0,11 |
Май 2024 | 433,54 б.р. | -6,60 |
Июнь 2024 | 454,08 б.р. | +20,54 |
Июль 2024 | 470,44 б.р. | +16,36 |
Август 2024 | 512,15 б.р. | +41,71 |
Сентябрь 2024 | 489,82 б.р. | -22,33 |
Октябрь 2024 | 394,74 б.р. | -95,08 |
Ноябрь 2024 | 247,00 б.р. | -147,74 |
Декабрь 2024 | 247,00 б.р. | 0 |
Похожие товары
Полное сравнение
Bresser Junior Space Explorer 45/600 AZ (70131) | Bresser Junior Space Explorer 45/600 AZ (зеленый) | Bresser Junior Space Explorer 45/600 AZ (красный) | Levenhuk Blitz 50 Base | Discovery Spark 506 AZ (с книгой) | Levenhuk LabZZ T2 | Levenhuk Skyline BASE 50T | |
Цена | от 190,00 б.р. | от 190,00 б.р. | от 190,00 б.р. | от 187,90 б.р. | от 220,00 б.р. | от 97,40 б.р. | от 342,00 б.р. |
Тип телескопа | рефракторы | рефракторы | рефракторы | рефракторы | рефракторы | рефракторы | рефракторы |
Макс. полезное увеличение | 100x | 100x | 100x | 100x | 100x | 100x | 100x |
Диаметр объектива (апертура) | 45 мм | 45 мм | 45 мм | 50 мм | 50 мм | 50 мм | 50 мм |
Относительное отверстие | 13.34 :1 | 13.34 :1 | 13.34 :1 | 12 :1 | 12 :1 | 12 :1 | 12 :1 |
Отзывы о Bresser Junior Space Explorer 45/600 AZ (70131)