Микрофон Maono AU-PM461TR
121,71 – 131,10 б.р.
Сравнить все цены (2)
- Force: 131,10 б.р.
- MULTICOM: 121,71 б.р.
компьютерный, проводной, конденсаторный, кардиоидная, чувствительность: 13.5 Дб, USB
Основные характеристики Maono AU-PM461TR
Назначение | компьютерный |
---|---|
Вид | студийный |
Тип | конденсаторный |
Проводной | |
Беспроводной (радиосигнал) | |
Полярность | кардиоидная |
Чувствительность | 13.5 Дб |
Нижнее значение частот | 20 Гц |
Верхнее значение частот | 20 000 Гц |
Интерфейсы
Maono AU-PM461TR
Миниджек 3.5 мм | |
---|---|
Джек 6.35 мм | |
XLR | |
USB |
Дополнительно
Maono AU-PM461TR
Крепление | держатель |
---|---|
Длина кабеля | 1.5 м |
Кнопка включения/выключения | |
Защита от ветра | |
Функция шумоподавления | |
Вес | 325 г |
Фото
Фотографии Maono AU-PM461TR
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
121,71 б.р.
Средняя цена за последний месяц
132,08 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 79,89 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 75,02 б.р. | -4,87 |
Февраль 2024 | 69,90 б.р. | -5,12 |
Март 2024 | 87,31 б.р. | +17,41 |
Апрель 2024 | 112,47 б.р. | +25,16 |
Май 2024 | 113,82 б.р. | +1,35 |
Июнь 2024 | 113,48 б.р. | -0,34 |
Июль 2024 | 112,64 б.р. | -0,84 |
Август 2024 | 112,10 б.р. | -0,54 |
Сентябрь 2024 | 120,92 б.р. | +8,82 |
Октябрь 2024 | 125,85 б.р. | +4,93 |
Сравнивают с Maono AU-PM461TR
Полное сравнениеMaono AU-PM461TR | Ritmix RDM-160 | Ritmix RDM-230 USB Eloquence | Ritmix RDM-175 | Redragon Seyfert GM100 | Ritmix RDM-169 | Lorgar Voicer 521 | |
Цена | от 121,71 б.р. | от 43,43 б.р. | от 193,96 б.р. | от 148,00 б.р. | от 69,00 б.р. | от 113,80 б.р. | от 179,00 б.р. |
Назначение | компьютерный | компьютерный | |||||
Тип | конденсаторный | конденсаторный | конденсаторный | конденсаторный | конденсаторный | конденсаторный | электретный |
Проводной | |||||||
Полярность | кардиоидная | кардиоидная | кардиоидная | кардиоидная | всенаправленный | кардиоидная | кардиоидная |
Чувствительность | 13.5 Дб | 78 Дб | 36 Дб | 38 Дб | 30 Дб | 42 Дб | 40 Дб |
Отзывы о Maono AU-PM461TR