Акустическая система Sonos Sub Gen2
4 214,84 б.р.
Сравнить все цены (1)
- Your sale: 4 214,84 б.р.
Hi-Fi, напольная, сабвуфер, полос: 1, 280 Вт, 25-, 16 кг
Общие характеристики Sonos Sub Gen2
Тип акустической системы | сабвуфер |
---|---|
Расположение | напольная |
Тип | активная |
Акустическое излучение | монополярная |
Назначение | Hi-Fi |
Bluetooth | |
Wi-Fi |
Излучатели
Sonos Sub Gen2
Тип излучателей | динамические |
---|
Другие характеристики
Sonos Sub Gen2
Количество полос | 1 |
---|---|
Номинальная мощность | 280 Вт |
Регулировка частоты кроссовера | |
Регулировка фазы |
Минимальная | 25 Гц |
---|
Подключение
Sonos Sub Gen2
Позолоченные разъемы | |
---|---|
Вход LFE | |
Высокоуровневый вход (у сабвуфера) | |
Высокоуровневый выход (у сабвуфера) |
Дополнительная информация
Sonos Sub Gen2
Цвет | черный, белый |
---|
Ширина | 402 мм |
---|---|
Высота | 389 мм |
Глубина | 158 мм |
Вес | 16 кг |
Фото
Фотографии Sonos Sub Gen2
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
3 790,35 б.р.
Средняя цена за последний месяц
4 116,86 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Май 2024 | 9 087,09 б.р. | |
---|---|---|
Июнь 2024 | 8 711,87 б.р. | -375,22 |
Июль 2024 | 11 207,48 б.р. | +2 495,61 |
Август 2024 | 10 607,28 б.р. | -600,20 |
Сентябрь 2024 | 5 880,05 б.р. | -4 727,23 |
Октябрь 2024 | 4 086,96 б.р. | -1 793,09 |
Ноябрь 2024 | 4 065,45 б.р. | -21,51 |
Похожие товары
Полное сравнение
Sonos Sub Gen2 | Sonos Sub Gen3 | Heco Elementa Sub 3830A | JBL Studio 650P | DALI SUB M-10 D | Harman/Kardon Citation Sub S | Martin Logan Dynamo 1600X | |
Цена | от 4 214,84 б.р. | от 4 080,50 б.р. | от 2 490,00 б.р. | от 2 000,00 б.р. | от 7 700,00 б.р. | ||
Тип акустической системы | сабвуфер | сабвуфер | сабвуфер | сабвуфер | сабвуфер | сабвуфер | сабвуфер |
Расположение | напольная | напольная | напольная | напольная | напольная | напольная | напольная |
Назначение | Hi-Fi | Hi-Fi | для домашнего кинотеатра | для домашнего кинотеатра | для домашнего кинотеатра | для домашнего кинотеатра | Hi-Fi |
Акустическое оформление | с пассивным излучателем | фазоинверторного типа | закрытого типа | фазоинверторного типа | закрытого типа | ||
Номинальная мощность | 280 Вт | 275 Вт | 250 Вт | 300 Вт | 100 Вт | 200 Вт |
Отзывы о Sonos Sub Gen2