Акустическая система Electro-Voice ZX1I-9
1 657,04 б.р.
Сравнить все цены (1)
- 21vek.by: 1 657,04 б.р.
трансляционная, настенная, пассивная, закрытого типа, полос: 2, 200 Вт, 48-20000 Гц, 8.4 кг
Общие характеристики Electro-Voice ZX1I-9
Тип акустической системы | пассивная |
---|---|
Расположение | настенная |
Тип | пассивная |
Назначение | трансляционная |
Акустическое оформление | закрытого типа |
Bluetooth | |
Wi-Fi |
Излучатели
Electro-Voice ZX1I-9
Тип излучателей | динамические |
---|
Размеры
Electro-Voice ZX1I-9
Диаметр ВЧ-динамика | 1х25.4 мм |
---|---|
Диаметр НЧ-динамика | 1х203.2 мм |
Другие характеристики
Electro-Voice ZX1I-9
Количество полос | 2 |
---|---|
Номинальная мощность | 200 Вт |
Макс. мощность | 800 Вт |
Сопротивление | 8 Ом |
Регулировка частоты кроссовера | |
Регулировка фазы |
Минимальная | 48 Гц |
---|---|
Максимальная | 20 000 Гц |
Чувствительность | 94 дБ |
---|---|
Максимальное звуковое давление | 123 дБ SPL |
Конструкция
Electro-Voice ZX1I-9
Материал корпуса | пластик |
---|
Подключение
Electro-Voice ZX1I-9
Позолоченные разъемы | |
---|---|
Вход LFE | |
Высокоуровневый вход (у сабвуфера) | |
Высокоуровневый выход (у сабвуфера) |
Дополнительная информация
Electro-Voice ZX1I-9
Защита от влаги | |
---|---|
Возможность установки вне помещения | |
Цвет | черный |
Ширина | 282 мм |
---|---|
Высота | 451 мм |
Глубина | 263 мм |
Вес | 8.4 кг |
Фото
Фотографии Electro-Voice ZX1I-9
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
1 657,04 б.р.
Средняя цена за последний месяц
1 657,04 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Октябрь 2024 | 2 506,00 б.р. | |
---|---|---|
Ноябрь 2024 | 2 506,00 б.р. | 0 |
Декабрь 2024 | 2 175,41 б.р. | -330,59 |
Январь 2025 | 1 657,04 б.р. | -518,37 |
Похожие товары
Полное сравнение
Electro-Voice ZX1I-9 | SVS Audiotechnik WS-40 | SVS Audiotechnik WS-30 | SVS Audiotechnik WS-20 | |
Цена | от 1 657,04 б.р. | от 143,10 б.р. | от 119,24 б.р. | от 107,35 б.р. |
Тип акустической системы | пассивная | пассивная | пассивная | пассивная |
Расположение | настенная | настенная | настенная | настенная |
Назначение | трансляционная | трансляционная | трансляционная | трансляционная |
Минимальная | 48 Гц | 65 Гц | 75 Гц | 90 Гц |
Максимальная | 20 000 Гц | 20 000 Гц | 18 000 Гц | 18 000 Гц |
Отзывы о Electro-Voice ZX1I-9