ТВ-антенна Harper ADVB-2010
Похожие товары
Полное сравнение
Harper ADVB-2010 нет в продаже
Смотреть другие тв-антенны HARPER или все тв-антенны
пассивная комнатная антенна, UHF/VHF, усиление: 7 Дб
Основные характеристики
| Тип | пассивная |
|---|---|
| Вид | комнатная |
| Работа в диапазоне FM | |
| Работа в диапазоне UHF | |
| Работа в диапазоне VHF | |
| Коэффициент усиления на UHF диапазоне | 7 Дб |
| Импеданс | 75 Ом |
| Вес | 125 г |
Фото
Фотографии Harper ADVB-2010
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
32,21 б.р.
Средняя цена за последний месяц
35,22 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
| Май 2025 | 28,59 б.р. | |
|---|---|---|
| Июнь 2025 | 35,40 б.р. | +6,81 |
| Июль 2025 | 40,93 б.р. | +5,53 |
| Август 2025 | 25,04 б.р. | -15,89 |
| Сентябрь 2025 | 24,88 б.р. | -0,16 |
| Октябрь 2025 | 25,46 б.р. | +0,58 |
| Ноябрь 2025 | 28,16 б.р. | +2,70 |
| Декабрь 2025 | 27,43 б.р. | -0,73 |
| Январь 2026 | 24,39 б.р. | -3,04 |
| Февраль 2026 | 25,77 б.р. | +1,38 |
Сравнивают с Harper ADVB-2010
Полное сравнение
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Цена | от 12,00 б.р. | от 40,53 б.р. | от 15,93 б.р. | от 77,10 б.р. | от 25,34 б.р. | от 80,98 б.р. | |
| Тип | пассивная | пассивная | пассивная | пассивная | активная | пассивная | активная |
| Вид | комнатная | комнатная | комнатная | комнатная | комнатная | комнатная | комнатная |
| Работа в диапазоне FM | |||||||
| Коэффициент усиления на VHF диапазоне | 1.5 Дб | 25 Дб | 3 Дб | 24 Дб | |||
| Коэффициент усиления на UHF диапазоне | 7 Дб | 1.5 Дб | 7 Дб | 25 Дб | 3 Дб | 28 Дб |










Отзывы о Harper ADVB-2010