Проекционный экран CACTUS WallExpert 240x150 CS-PSWE-240x150-WT
338,49 – 374,63 б.р.
Сравнить все цены (4)
- Newton.by: 371,24 б.р.
- Emmet: 374,63 б.р.
- Force: 351,90 б.р.
- MULTICOM: 338,49 б.р.
стационарный, рулонный ручной, способ установки: настенный, потолочный, соотношение сторон: 16:10, диагональ: 110 ", черная кайма
Общие характеристики CACTUS WallExpert 240x150 CS-PSWE-240x150-WT
Тип | стационарный |
---|---|
Конструкция | рулонный ручной |
Способ установки | настенный, потолочный |
Соотношение сторон | 16:10 |
Диагональ | 110 " |
Черная кайма | |
Длина черной каймы | 2 см |
Для обратной проекции | |
Покрытие | матовое белое |
Коэффициент усиления | 1 :1 |
Угол обзора | 160 ° |
Акустически прозрачный | |
Цвет | белый |
Габариты и вес
CACTUS WallExpert 240x150 CS-PSWE-240x150-WT
Высота рабочей поверхности | 146.3 см |
---|---|
Ширина рабочей поверхности | 234 см |
Длина в сложенном виде | 248.5 см |
Толщина в сложенном виде | 6.5 см |
Вес | 11.36 кг |
Фото
Фотографии CACTUS WallExpert 240x150 CS-PSWE-240x150-WT
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
301,50 б.р.
Средняя цена за последний месяц
339,58 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 255,78 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 288,19 б.р. | +32,41 |
Февраль 2024 | 297,94 б.р. | +9,75 |
Март 2024 | 310,05 б.р. | +12,11 |
Апрель 2024 | 312,98 б.р. | +2,93 |
Май 2024 | 303,32 б.р. | -9,66 |
Июнь 2024 | 309,44 б.р. | +6,12 |
Июль 2024 | 334,23 б.р. | +24,79 |
Август 2024 | 334,53 б.р. | +0,30 |
Сентябрь 2024 | 336,42 б.р. | +1,89 |
Октябрь 2024 | 306,68 б.р. | -29,74 |
Сравнивают с CACTUS WallExpert 240x150 CS-PSWE-240x150-WT
Полное сравнениеCACTUS WallExpert 240x150 CS-PSWE-240x150-WT | Lumien Master Picture 154x240 (LMP-100134) | CACTUS MotoExpert 280x175 CS-PSME-280x175-WT | Lumien Master Picture CSR 197х231 LMP-100112CSR | Lumien Master Picture CSR 196х244 LMP-100113CSR | CACTUS WallExpert 220x138 CS-PSWE-220x138-WT | CACTUS TriExpert 220x165 CS-PSTE-220х165-BK | |
Цена | от 338,49 б.р. | от 528,21 б.р. | от 897,40 б.р. | от 549,77 б.р. | от 693,42 б.р. | от 350,40 б.р. | от 465,17 б.р. |
Тип | стационарный | стационарный | стационарный | стационарный | стационарный | стационарный | стационарный |
Конструкция | рулонный ручной | рулонный ручной | рулонный моторизированный | рулонный ручной | рулонный ручной | рулонный ручной | рулонный ручной |
Способ установки | потолочный | потолочный | потолочный | настенный | настенный | потолочный | напольный |
Соотношение сторон | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 4:3 |
Диагональ | 110 " | 145 " | 130 " | 103 " | 109 " | 100 " | 110 " |
Отзывы о CACTUS WallExpert 240x150 CS-PSWE-240x150-WT