Проекционный экран CACTUS SIlverMotoExpert 175x280 CS-PSSME-280X175-DG
903,95 б.р.
Сравнить все цены (1)
- MULTICOM: 903,95 б.р.
стационарный, рулонный моторизированный, способ установки: настенный, потолочный, соотношение сторон: 16:10, диагональ: 130 ", черная кайма
Общие характеристики CACTUS SIlverMotoExpert 175x280 CS-PSSME-280X175-DG
Тип | стационарный |
---|---|
Конструкция | рулонный моторизированный |
Способ установки | настенный, потолочный |
Соотношение сторон | 16:10 |
Диагональ | 130 " |
Черная кайма | |
Длина черной каймы | 4 см |
Для обратной проекции | |
Покрытие | серое высококонтрастное |
Акустически прозрачный | |
Пульт ДУ | |
Цвет | белый |
Габариты и вес
CACTUS SIlverMotoExpert 175x280 CS-PSSME-280X175-DG
Высота рабочей поверхности | 168.8 см |
---|---|
Ширина рабочей поверхности | 270 см |
Длина в сложенном виде | 296.9 см |
Толщина в сложенном виде | 10.3 см |
Вес | 21.47 кг |
Фото
Фотографии CACTUS SIlverMotoExpert 175x280 CS-PSSME-280X175-DG
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
877,59 б.р.
Средняя цена за последний месяц
927,82 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Март 2024 | 732,90 б.р. | |
---|---|---|
Апрель 2024 | 772,66 б.р. | +39,76 |
Май 2024 | 779,67 б.р. | +7,01 |
Июнь 2024 | 855,94 б.р. | +76,27 |
Июль 2024 | 885,51 б.р. | +29,57 |
Август 2024 | 872,48 б.р. | -13,03 |
Сентябрь 2024 | 834,98 б.р. | -37,50 |
Октябрь 2024 | 815,83 б.р. | -19,15 |
Ноябрь 2024 | 869,67 б.р. | +53,84 |
Декабрь 2024 | 907,88 б.р. | +38,21 |
Январь 2025 | 940,30 б.р. | +32,42 |
Сравнивают с CACTUS SIlverMotoExpert 175x280 CS-PSSME-280X175-DG
Полное сравнениеCACTUS SIlverMotoExpert 175x280 CS-PSSME-280X175-DG | CACTUS MotoExpert 280x175 CS-PSME-280x175-WT | CACTUS SIlverMotoExpert 188x300 CS-PSSME-300X188-WT | CACTUS SIlverMotoExpert 188x300 CS-PSSME-300X188-DG | CACTUS MotoExpert 300x225 CS-PSME-300x225-WT | CACTUS Alr Expert 126x223 CS-PSALR-223X126 | |
Цена | от 903,95 б.р. | от 957,16 б.р. | от 1 027,12 б.р. | от 1 026,85 б.р. | от 1 052,70 б.р. | от 1 907,46 б.р. |
Тип | стационарный | стационарный | стационарный | стационарный | стационарный | стационарный |
Конструкция | рулонный моторизированный | рулонный моторизированный | рулонный моторизированный | рулонный моторизированный | рулонный моторизированный | натяжной |
Способ установки | потолочный | потолочный | потолочный | потолочный | потолочный | настенный |
Соотношение сторон | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 4:3 | 16:9 |
Диагональ | 130 " | 130 " | 141 " | 140 " | 150 " | 100 " |
Отзывы о CACTUS SIlverMotoExpert 175x280 CS-PSSME-280X175-DG