SBOX LVW02-46F
287,76 б.р.
Сравнить все цены (1)
- MULTICOM: 287,76 б.р.
кронштейн, настенная установка, макс. размер аппаратуры: 70''
Основные характеристики SBOX LVW02-46F
Тип | кронштейн |
---|---|
Назначение | для ЖК-телевизора |
Вид установки | настенная |
Макс. размер аппаратуры | 70'' |
Макс. нагрузка | 45 кг |
Расстояние от стены или потолка мин. | 56 мм |
Расстояние от стены или потолка макс. | 215 мм |
Совместимость с креплением VESA | 200x200, 600x400 |
Цвет | черный |
Фото
Фотографии SBOX LVW02-46F
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
286,68 б.р.
Средняя цена за последний месяц
287,40 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 315,11 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 319,19 б.р. | +4,08 |
Февраль 2024 | 310,01 б.р. | -9,18 |
Март 2024 | 305,13 б.р. | -4,88 |
Апрель 2024 | 302,26 б.р. | -2,87 |
Май 2024 | 284,11 б.р. | -18,15 |
Похожие товары
Полное сравнение
SBOX LVW02-46F | SBOX PLB-1348 | Hama 00118109 | Kromax ATLANTIS-70 (черный) | Onkron M7L | Ultramounts UM913 (черный) | Gembird MA-WA2-02 | |
Цена | от 287,76 б.р. | от 287,76 б.р. | от 286,16 б.р. | от 291,66 б.р. | от 295,94 б.р. | от 279,38 б.р. | от 298,65 б.р. |
Тип | кронштейн | кронштейн | кронштейн | кронштейн | кронштейн | кронштейн | кронштейн |
Вид установки | настенная | настенная | настенная | настенная | настенная | настенная | настенная |
Макс. размер аппаратуры | 70'' | 63'' | 65'' | 75'' | 70'' | 90'' | 32'' |
Отзывы о SBOX LVW02-46F