MasterKron UPA52-463
115,00 б.р.
Сравнить все цены (1)
- 5 элемент: 115,00 б.р.
кронштейн, настенная установка, макс. размер аппаратуры: 75''
Основные характеристики MasterKron UPA52-463
Тип | кронштейн |
---|---|
Назначение | для ЖК-телевизора |
Вид установки | настенная |
Возможность поворота | |
Угол поворота | 90 ° |
Возможность наклона | |
Угол наклона | 20 ° |
Макс. размер аппаратуры | 75'' |
Макс. нагрузка | 35 кг |
Расстояние от стены или потолка мин. | 70 мм |
Расстояние от стены или потолка макс. | 70-420 мм |
Встроенный уровень | |
Совместимость с креплением VESA | 400x400, 400x300, 400x200, 300x300, 300x200, 600x400, 200x300 |
Цвет | черный |
Фото
Фотографии MasterKron UPA52-463
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
115,00 б.р.
Средняя цена за последний месяц
115,00 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 98,10 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 106,76 б.р. | +8,66 |
Февраль 2024 | 102,63 б.р. | -4,13 |
Март 2024 | 113,01 б.р. | +10,38 |
Апрель 2024 | 118,16 б.р. | +5,15 |
Май 2024 | 119,00 б.р. | +0,84 |
Июнь 2024 | 108,52 б.р. | -10,48 |
Июль 2024 | 110,20 б.р. | +1,68 |
Август 2024 | 109,36 б.р. | -0,84 |
Сентябрь 2024 | 113,91 б.р. | +4,55 |
Октябрь 2024 | 115,00 б.р. | +1,09 |
Сравнивают с MasterKron UPA52-463
Полное сравнениеMasterKron UPA52-463 | Kromax DIX-20 (черный) | Kromax DIX-19 (черный) | Kromax ATLANTIS-35 (черный) | Kromax ATLANTIS-46 (серый) | Onkron NP44 (черный) | Ultramounts UM901 (черный) | |
Цена | от 115,00 б.р. | от 194,00 б.р. | от 200,70 б.р. | от 186,30 б.р. | от 224,90 б.р. | от 65,70 б.р. | от 55,40 б.р. |
Тип | кронштейн | кронштейн | кронштейн | кронштейн | кронштейн | кронштейн | кронштейн |
Вид установки | настенная | настенная | настенная | настенная | настенная | настенная | настенная |
Макс. размер аппаратуры | 75'' | 65'' | 65'' | 65'' | 65'' | 65'' | 55'' |
Отзывы о MasterKron UPA52-463