Holder LCD-SU4601
100,00 – 118,00 б.р.
Сравнить все цены (4)
- Newton.by: 118,00 б.р.
- MULTICOM: 100,00 б.р.
- Force: 100,30 б.р.
- 5 элемент: 116,00 б.р.
кронштейн, настенная установка, макс. размер аппаратуры: 50''
Основные характеристики Holder LCD-SU4601
Тип | кронштейн |
---|---|
Назначение | для ЖК-телевизора |
Вид установки | настенная |
Возможность поворота | |
Угол поворота | 180 ° |
Возможность наклона | |
Угол наклона | 15 ° |
Макс. размер аппаратуры | 50'' |
Макс. нагрузка | 35 кг |
Расстояние от стены или потолка мин. | 65 мм |
Расстояние от стены или потолка макс. | 550 мм |
Цвет | черный |
Габариты
Holder LCD-SU4601
Ширина | 430 мм |
---|---|
Глубина | 550 мм |
Высота | 440 мм |
Фото
Фотографии Holder LCD-SU4601
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
97,20 б.р.
Средняя цена за последний месяц
112,31 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 111,57 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 119,97 б.р. | +8,40 |
Февраль 2024 | 114,64 б.р. | -5,33 |
Март 2024 | 114,73 б.р. | +0,09 |
Апрель 2024 | 111,35 б.р. | -3,38 |
Май 2024 | 116,05 б.р. | +4,70 |
Июнь 2024 | 110,72 б.р. | -5,33 |
Июль 2024 | 118,68 б.р. | +7,96 |
Август 2024 | 112,14 б.р. | -6,54 |
Сентябрь 2024 | 103,04 б.р. | -9,10 |
Октябрь 2024 | 105,81 б.р. | +2,77 |
Сравнивают с Holder LCD-SU4601
Полное сравнениеHolder LCD-SU4601 | Kromax DIX-18 | Kromax DIX-17 | Kromax ATLANTIS-20 | Kromax ATLANTIS-40 (серый) | Kromax GALACTIC-40 (черный) | Metaldesign MD 3324 Full Motion | |
Цена | от 100,00 б.р. | от 103,50 б.р. | от 65,70 б.р. | от 93,40 б.р. | от 96,60 б.р. | от 45,00 б.р. | |
Тип | кронштейн | кронштейн | кронштейн | кронштейн | кронштейн | кронштейн | кронштейн |
Вид установки | настенная | настенная | настенная | настенная | настенная | настенная | настенная |
Макс. размер аппаратуры | 50'' | 55'' | 55'' | 55'' | 65'' | 65'' | 50'' |
Отзывы о Holder LCD-SU4601