Кронштейн Hikvision DS-1604ZJ-BOX
409,61 – 428,67 б.р.
Сравнить все цены (3)
- amd.by: 409,61 б.р.
- Rulez.by: 409,67 б.р.
- MULTICOM: 428,67 б.р.
Назначение: для камер видеонаблюдения
Установка: настенная
Основные характеристики
| Тип | кронштейн |
|---|---|
| Назначение | для камер видеонаблюдения |
| Вид установки | настенная |
| Цвет | белый |
Фото
Фотографии Hikvision DS-1604ZJ-BOX
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
238,10 б.р.
Средняя цена за последний месяц
336,49 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
| Январь 2025 | 346,53 б.р. | |
|---|---|---|
| Февраль 2025 | 351,84 б.р. | +5,31 |
| Март 2025 | 334,08 б.р. | -17,76 |
| Апрель 2025 | 340,32 б.р. | +6,24 |
| Май 2025 | 343,44 б.р. | +3,12 |
| Июнь 2025 | 310,68 б.р. | -32,76 |
| Июль 2025 | 294,50 б.р. | -16,18 |
| Август 2025 | 285,36 б.р. | -9,14 |
| Сентябрь 2025 | 283,02 б.р. | -2,34 |
| Октябрь 2025 | 282,01 б.р. | -1,01 |
| Ноябрь 2025 | 330,93 б.р. | +48,92 |
Похожие товары
Полное сравнение
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Цена | от 409,61 б.р. | от 410,10 б.р. | от 420,71 б.р. | от 396,48 б.р. | от 394,00 б.р. | от 392,36 б.р. | от 432,90 б.р. |
| Назначение | для камер видеонаблюдения | для ЖК-телевизора | для ЖК-телевизора | для ЖК-телевизора | для акустики | для ЖК-монитора | для камер видеонаблюдения |
| Вид установки | настенная | настенная | настенная | настенная | настенная | настольная | настенная |
| Возможность поворота | |||||||
| Угол поворота | 120 ° | 90 ° | 45 ° | ||||
| Возможность наклона |








Отзывы о Hikvision DS-1604ZJ-BOX