Gembird WM-U35-01-W
54,49 б.р.
Сравнить все цены (1)
- MULTICOM: 54,49 б.р.
кронштейн, настенная установка
Основные характеристики Gembird WM-U35-01-W
Тип | кронштейн |
---|---|
Назначение | для микроволновой печи |
Вид установки | настенная |
Макс. нагрузка | 35 кг |
Фото
Фотографии Gembird WM-U35-01-W
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
51,65 б.р.
Средняя цена за последний месяц
53,84 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 45,14 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 45,60 б.р. | +0,46 |
Февраль 2024 | 46,97 б.р. | +1,37 |
Март 2024 | 46,19 б.р. | -0,78 |
Апрель 2024 | 46,03 б.р. | -0,16 |
Июнь 2024 | 53,11 б.р. | +7,08 |
Июль 2024 | 51,79 б.р. | -1,32 |
Август 2024 | 48,80 б.р. | -2,99 |
Сентябрь 2024 | 49,24 б.р. | +0,44 |
Октябрь 2024 | 52,50 б.р. | +3,26 |
Похожие товары
Полное сравнение
Gembird WM-U35-01-W | Trone ЖК 70 | Rexant 38-0100 | Holder LCDS-5062 (белый) | Holder LCDS-5064 (белый) | Rexant 38-0070 | MasterKron PLN07-46T | |
Цена | от 54,49 б.р. | от 54,50 б.р. | от 54,55 б.р. | от 54,57 б.р. | от 54,64 б.р. | от 54,15 б.р. | от 54,88 б.р. |
Тип | кронштейн | кронштейн | кронштейн | кронштейн | кронштейн | кронштейн | кронштейн |
Вид установки | настенная | настенная | настенная | настенная | настенная | настенная | настенная |
Макс. размер аппаратуры | 23'' | 32'' | 32'' | 42'' | 70'' |
Отзывы о Gembird WM-U35-01-W