Gembird WM-55ST-02
116,47 – 127,98 б.р.
Сравнить все цены (3)
- 21vek.by: 118,31 б.р.
- MULTICOM: 116,47 б.р.
- Newton.by: 127,98 б.р.
кронштейн, настенная установка, макс. размер аппаратуры: 55''
Основные характеристики Gembird WM-55ST-02
Тип | кронштейн |
---|---|
Назначение | для ЖК-телевизора |
Вид установки | настенная |
Возможность поворота | |
Угол поворота | 180 ° |
Возможность наклона | |
Угол наклона | 13 ° |
Макс. размер аппаратуры | 55'' |
Макс. нагрузка | 30 кг |
Расстояние от стены или потолка мин. | 65 мм |
Расстояние от стены или потолка макс. | 610 мм |
Совместимость с креплением VESA | 400x400, 100x100 |
Цвет | черный |
Фото
Фотографии Gembird WM-55ST-02
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
111,57 б.р.
Средняя цена за последний месяц
121,30 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Январь 2024 | 103,71 б.р. | |
---|---|---|
Февраль 2024 | 105,48 б.р. | +1,77 |
Март 2024 | 104,97 б.р. | -0,51 |
Апрель 2024 | 106,73 б.р. | +1,76 |
Май 2024 | 107,27 б.р. | +0,54 |
Июнь 2024 | 106,62 б.р. | -0,65 |
Июль 2024 | 109,56 б.р. | +2,94 |
Август 2024 | 107,57 б.р. | -1,99 |
Сентябрь 2024 | 109,70 б.р. | +2,13 |
Октябрь 2024 | 110,27 б.р. | +0,57 |
Ноябрь 2024 | 114,01 б.р. | +3,74 |
Похожие товары
Полное сравнение
Gembird WM-55ST-02 | Hama 00118154 | Vobix VX-4624B | Kromax TECHNO-3 (темно-серый) | Kromax ATLANTIS-45 (белый) | Arm Media PARAMOUNT-40 | Dahua DH-PFB310W | |
Цена | от 116,47 б.р. | от 116,99 б.р. | от 117,15 б.р. | от 115,54 б.р. | от 115,50 б.р. | от 115,50 б.р. | от 115,50 б.р. |
Тип | кронштейн | кронштейн | кронштейн | кронштейн | кронштейн | кронштейн | кронштейн |
Вид установки | настенная | настенная | настенная | настенная | настенная | настенная | настенная |
Макс. размер аппаратуры | 55'' | 48'' | 46'' | 40'' | 65'' | 65'' |
Отзывы о Gembird WM-55ST-02