Dahua DH-PFB604W
49,70 – 61,57 б.р.
Сравнить все цены (2)
- MULTICOM: 61,57 б.р.
- Force: 49,70 б.р.
кронштейн, настенная установка
Основные характеристики Dahua DH-PFB604W
Тип | кронштейн |
---|---|
Назначение | для камер видеонаблюдения |
Вид установки | настенная |
Макс. нагрузка | 4 кг |
Встроенный уровень | |
Цвет | белый |
Фото
Фотографии Dahua DH-PFB604W
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
45,69 б.р.
Средняя цена за последний месяц
46,24 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 123,60 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 84,36 б.р. | -39,24 |
Февраль 2024 | 66,35 б.р. | -18,01 |
Март 2024 | 65,97 б.р. | -0,38 |
Апрель 2024 | 65,41 б.р. | -0,56 |
Май 2024 | 48,41 б.р. | -17,00 |
Июнь 2024 | 49,80 б.р. | +1,39 |
Июль 2024 | 45,71 б.р. | -4,09 |
Август 2024 | 45,53 б.р. | -0,18 |
Сентябрь 2024 | 45,17 б.р. | -0,36 |
Октябрь 2024 | 45,15 б.р. | -0,02 |
Похожие товары
Полное сравнение
Dahua DH-PFB604W | Benatek PLASMA-6B | Holder LCDS-5038 | Holder LCDS-5020 | Arm Media Steel-1 | Kromax CASPER-104 | Kromax IDEAL-4 | |
Цена | от 49,70 б.р. | от 49,70 б.р. | от 49,70 б.р. | от 49,70 б.р. | от 49,70 б.р. | от 49,70 б.р. | от 49,70 б.р. |
Тип | кронштейн | кронштейн | кронштейн | кронштейн | кронштейн | кронштейн | кронштейн |
Вид установки | настенная | настенная | настенная | настенная | настенная | настенная | настенная |
Макс. размер аппаратуры | 55'' | 37'' | 40'' | 70'' | 32'' | 65'' |
Отзывы о Dahua DH-PFB604W