Dahua DH-PFB110W
34,60 – 35,91 б.р.
Сравнить все цены (2)
- MULTICOM: 35,91 б.р.
- Force: 34,60 б.р.
кронштейн, настенная установка
Основные характеристики Dahua DH-PFB110W
Тип | кронштейн |
---|---|
Назначение | для камер видеонаблюдения |
Вид установки | настенная |
Макс. нагрузка | 1 кг |
Встроенный уровень | |
Цвет | белый |
Фото
Фотографии Dahua DH-PFB110W
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
32,31 б.р.
Средняя цена за последний месяц
33,02 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 42,96 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 37,44 б.р. | -5,52 |
Февраль 2024 | 34,12 б.р. | -3,32 |
Март 2024 | 37,58 б.р. | +3,46 |
Апрель 2024 | 36,16 б.р. | -1,42 |
Май 2024 | 28,46 б.р. | -7,70 |
Июнь 2024 | 32,04 б.р. | +3,58 |
Июль 2024 | 31,46 б.р. | -0,58 |
Август 2024 | 31,34 б.р. | -0,12 |
Сентябрь 2024 | 31,37 б.р. | +0,03 |
Октябрь 2024 | 32,41 б.р. | +1,04 |
Похожие товары
Полное сравнение
Dahua DH-PFB110W | Kromax CASPER-201 | Dahua DH-PFB203W | KIVI BASIC-44F | Юпитер JP9303 | Gembird WM-55F-04 | Kromax MICRO-4 (серебристый) | |
Цена | от 34,60 б.р. | от 34,60 б.р. | от 34,60 б.р. | от 34,60 б.р. | от 34,67 б.р. | от 34,67 б.р. | от 34,53 б.р. |
Тип | кронштейн | кронштейн | кронштейн | кронштейн | кронштейн | кронштейн | кронштейн |
Вид установки | настенная | настенная | настенная | настенная | настенная | настенная | настенная |
Макс. размер аппаратуры | 40'' | 55'' | 43'' | 55'' |
Отзывы о Dahua DH-PFB110W