Robiton SmartCharger/IV
58,79 б.р.
Сравнить все цены (1)
- 21vek.by: 58,79 б.р.
Назначение: зарядное устройство для аккумуляторов
Заряжаемые элементы: 14500, 16340, 18650, AAA, AA, 18500
Источник питания: сеть, прикуриватель
Общие характеристики Robiton SmartCharger/IV
Назначение | Зарядное устройство для аккумуляторов |
---|---|
Цвет | черный |
Зарядное устройство
Robiton SmartCharger/IV
Тип заряжаемых устройств | 14500, 16340, 18650, AAA, AA, 18500 |
---|---|
Число заряжаемых элементов | 2 |
Автозавершение зарядки | |
Частота | 50/60 Гц |
Входное напряжение | 100-240 В |
Выходное напряжение | 12 В |
Плата защиты | |
Индикатор уровня заряда | |
Источник питания | сеть, прикуриватель |
Габариты и вес
Robiton SmartCharger/IV
Ширина | 66.5 мм |
---|---|
Глубина | 114.5 мм |
Высота | 26.5 мм |
Вес | 80 г |
Фото
Фотографии Robiton SmartCharger/IV
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
53,92 б.р.
Средняя цена за последний месяц
63,12 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Январь 2024 | 57,02 б.р. | |
---|---|---|
Февраль 2024 | 57,90 б.р. | +0,88 |
Март 2024 | 59,16 б.р. | +1,26 |
Апрель 2024 | 57,02 б.р. | -2,14 |
Май 2024 | 59,57 б.р. | +2,55 |
Июнь 2024 | 63,95 б.р. | +4,38 |
Июль 2024 | 69,19 б.р. | +5,24 |
Август 2024 | 68,68 б.р. | -0,51 |
Сентябрь 2024 | 65,87 б.р. | -2,81 |
Октябрь 2024 | 64,88 б.р. | -0,99 |
Похожие товары
Полное сравнение
Robiton SmartCharger/IV | Robiton Li500-2 | Robiton Li-4 | LiitoKala Lii-PL4 | Armytek Handy C1 Pro (A02801) | Armytek Handy C1 VE (A03801) | Robiton VolumeCharger LCD | |
Цена | от 58,79 б.р. | от 59,80 б.р. | от 57,73 б.р. | от 60,80 б.р. | от 55,00 б.р. | от 55,00 б.р. | от 62,61 б.р. |
Назначение | Зарядное устройство для аккумуляторов | Зарядное устройство для аккумуляторов | Зарядное устройство для аккумуляторов | Зарядное устройство для аккумуляторов | Зарядное устройство для аккумуляторов | Зарядное устройство для аккумуляторов | Зарядное устройство для аккумуляторов |
Тип заряжаемых устройств | 18 500 | 18 500 | AA | 17 650 | AA | 18 700 | AA |
Источник питания | прикуриватель | прикуриватель | USB | сеть | USB | USB | USB |
Отзывы о Robiton SmartCharger/IV