LiitoKala Lii-S1
31,52 – 32,07 б.р.
Сравнить все цены (2)
- 21vek.by: 32,07 б.р.
- MULTICOM: 31,52 б.р.
Назначение: зарядное устройство для аккумуляторов
Заряжаемые элементы: 10440, 14500, 16340, 18650, C, 20700, 26650, AAA, AA, 17500, 18490, 21700, SC
Источник питания: USB
Общие характеристики LiitoKala Lii-S1
Назначение | Зарядное устройство для аккумуляторов |
---|---|
Цвет | черный |
Зарядное устройство
LiitoKala Lii-S1
Тип заряжаемых устройств | 10440, 14500, 16340, 18650, C, 20700, 26650, AAA, AA, 17500, 18490, 21700, SC |
---|---|
Число заряжаемых элементов | 1 |
Выходное напряжение | 4.2 В |
Плата защиты | |
Индикатор уровня заряда | |
Источник питания | USB |
Габариты и вес
LiitoKala Lii-S1
Ширина | 37 мм |
---|---|
Глубина | 112 мм |
Высота | 32 мм |
Вес | 45 г |
Фото
Фотографии LiitoKala Lii-S1
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
29,11 б.р.
Средняя цена за последний месяц
30,87 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Январь 2024 | 34,49 б.р. | |
---|---|---|
Февраль 2024 | 36,00 б.р. | +1,51 |
Март 2024 | 36,65 б.р. | +0,65 |
Апрель 2024 | 32,73 б.р. | -3,92 |
Май 2024 | 33,47 б.р. | +0,74 |
Июнь 2024 | 31,63 б.р. | -1,84 |
Июль 2024 | 31,35 б.р. | -0,28 |
Август 2024 | 31,75 б.р. | +0,40 |
Сентябрь 2024 | 30,22 б.р. | -1,53 |
Октябрь 2024 | 29,12 б.р. | -1,10 |
Ноябрь 2024 | 30,65 б.р. | +1,53 |
Сравнивают с LiitoKala Lii-S1
Полное сравнениеLiitoKala Lii-S1 | LiitoKala Lii-202 | LiitoKala Lii-100В | LiitoKala Lii-S2 | LiitoKala Lii-100 | LiitoKala Lii-L2 | LiitoKala Lii-PD2 | |
Цена | от 31,52 б.р. | от 34,53 б.р. | от 17,43 б.р. | от 46,46 б.р. | от 27,23 б.р. | от 32,64 б.р. | от 62,86 б.р. |
Назначение | Зарядное устройство для аккумуляторов | Зарядное устройство для аккумуляторов | Зарядное устройство для аккумуляторов | Зарядное устройство для аккумуляторов | Зарядное устройство для аккумуляторов | Зарядное устройство для аккумуляторов | Зарядное устройство для аккумуляторов |
Тип заряжаемых устройств | SC | 18 490 | A | SC | SC | 21 700 | A |
Источник питания | USB | USB | USB | USB | USB | USB | сеть |
Отзывы о LiitoKala Lii-S1