Fenix ARE-D2
101,52 б.р.
Сравнить все цены (1)
- 21vek.by: 101,52 б.р.
Назначение: зарядное устройство для аккумуляторов
Заряжаемые элементы: 10440, 14500, 16340, 18650, AAA, AA, 22650
Источник питания: USB
Общие характеристики Fenix ARE-D2
Назначение | Зарядное устройство для аккумуляторов |
---|---|
Цвет | черный |
Зарядное устройство
Fenix ARE-D2
Тип заряжаемых устройств | 10440, 14500, 16340, 18650, AAA, AA, 22650 |
---|---|
Число заряжаемых элементов | 2 |
Плата защиты | |
Индикатор уровня заряда | |
Источник питания | USB |
Габариты и вес
Fenix ARE-D2
Ширина | 62 мм |
---|---|
Глубина | 123 мм |
Высота | 30 мм |
Вес | 92 г |
Фото
Фотографии Fenix ARE-D2
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
90,22 б.р.
Средняя цена за последний месяц
105,12 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Январь 2024 | 156,78 б.р. | |
---|---|---|
Февраль 2024 | 156,78 б.р. | 0 |
Март 2024 | 155,26 б.р. | -1,52 |
Апрель 2024 | 155,26 б.р. | 0 |
Май 2024 | 155,35 б.р. | +0,09 |
Июнь 2024 | 116,60 б.р. | -38,75 |
Июль 2024 | 103,25 б.р. | -13,35 |
Август 2024 | 101,29 б.р. | -1,96 |
Сентябрь 2024 | 98,96 б.р. | -2,33 |
Октябрь 2024 | 103,08 б.р. | +4,12 |
Похожие товары
Полное сравнение
Fenix ARE-D2 | Fenix Light ARE-A2 | LiitoKala Lii-400 | Robiton Smart S500-4MHAA BL1 | LiitoKala Lii-S6 | GP PB19GS UNIVERSAL | Robiton MultiCharger 2 | |
Цена | от 101,52 б.р. | от 108,31 б.р. | от 94,60 б.р. | от 92,97 б.р. | от 111,39 б.р. | от 91,03 б.р. | от 113,20 б.р. |
Назначение | Зарядное устройство для аккумуляторов | Зарядное устройство для аккумуляторов | Зарядное устройство для аккумуляторов | Зарядное устройство для аккумуляторов | Зарядное устройство для аккумуляторов | Зарядное устройство для аккумуляторов | Зарядное устройство для аккумуляторов |
Тип заряжаемых устройств | 22 650 | 21 700 | 17 355 | AA | 17 700 | крона | крона |
Источник питания | USB | сеть | сеть | сеть | сеть | сеть | сеть |
Отзывы о Fenix ARE-D2